Unsere PPC Top Catalanen auf Ausstellungen
| Ausstellungsort | Datum | Name des Catalanen | Anwartschaften u. Tagestitel |
| | | | |
| Brüssel | 18.12.2010 | Bea de las landas del Sur | res. CAC, res. CACIB |
| Brüssel | 18.12.2010 | Ares el Fuego del Viento | CAC, CACIB, Winner Brüssel 2010, Ares erfüllte damit die Bedingungen für das Int. Championat |
| Kassel | 12.12.2010 | Seda de CanMuc | VDH, res. CAC, res. CACIB, damit erfüllte sie die Bedingungen für das Dt. Championat VDH |
| Kassel | 12.12.2010 | Henna Grace del Somni Catala | res. VDH |
| Kassel | 12.12.2010 | Ares el Fuego del Viento | VDH, CAC, CACIB, BR, damit erfüllte er die Bedingungen für das Dt. Championat VDH |
| Kassel | 11.12.2010 | Ivy de Villa Magala | VDH, CAC, BH, BOB |
| Kassel | 11.12.2010 | Henna Grace del Somni Catala | res. VDH |
| Kassel | 11.12.2010 | Edana Chili du Domaine de Chevaux Blancs | Jgd. VDH |
| Amsterdam NL | 28.11.2010 | Bea de las landas del Sur | res. CAC, res. CACIB |
| Amsterdam NL | 28.11.2010 | Ares el Fuego del Viento | CAC, CACIB, BR, Winner Amsterdam 2010 |
| Kortrijk BE | 21.11.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | res. CAC, res. CACIB |
| Leuven BE | 31.10.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BR, BOB, damit erfüllte er die Bedingungen für das Belgische Championat |
| Hannover | 31.10.2010 | Carlotta de las landas del Sur | VDH, res. CAC, res. CACIB |
| Hannover | 31.10.2010 | Felipe Pepe del Somni Catala | VDH, CAC, CACIB, BR |
| Stuttgart | 24.10.2010 | C'Marie de la Gosserie du Marais | res. VDH |
| Stuttgart | 24.10.2010 | Abraxa Urmel von den Hexen | VDH, CAC, CACIB, BH, BOB |
| Stuttgart | 24.10.2010 | Ben von der frechen wilden Hummel | VDH, CAC, CACIB, BR |
| Stuttgart | 23.10.2010 | Ben von der frechen wilden Hummel | VDH, CAC, BR, BOB |
| Uetrecht NL | 23.10.2010 | Bea de las landas del Sur | CAC, CACIB, BH, BOB |
| Uetrecht NL | 23.10.2010 | Ares el Fuego del Viento | CAC, CACIB, BR |
| Dortmund | 16.10.2010 | Ares el Fuego del Viento | VDH, CAC, BR |
| Dortmund | 16.10.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | VDH, CAC, BH, BOB, damit erfüllte Acari die Bedingungen für das Dt.Championat VDH |
| BS Dortmund | 15.10.2010 | Napathi Ataho | VDH, res. CAC, res. CACIB |
| BS Dortmund | 15.10.2010 | Ares el Fuego del Viento | VDH, CAC, CACIB, BR, BS 2010 |
| BS Dortmund | 15.10.2010 | Benji vom Zonser Märchenwald | v v 2 |
| BS Dortmund | 15.10.2010 | Feli Gina aus dem Dolberger Holz | res. VDH, res. CAC, res. CACIB |
| BS Dortmund | 15.10.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | VDH,CAC,CACIB,BH, BOB, BS 2010 |
| Zwolle | 10.10.2010 | Bea de las landas del Sur | res. CACIB |
| Zwolle | 10.10.2010 | Ares el Fuego del Viento | CAC, CACIB, BR |
| Saint Ghislain | 29.08.2010 | Bea de las landas del Sur | CAC, BH |
| Saint Ghislain | 29.08.2010 | Ares el Fuego del Viento | CAC, BOB |
| Arnheim | 13.05.2010 | Ares el Fuego del Viento | CAC, BR |
| Luxembourg | 04.09.2010 | Benji v.Z. Märchenwald | bester Jüngstenhund |
| Luxembourg | 04.09.2010 | Amy v.Z. Märchenwald | CAC |
Luxembourg | 04.09.2010 | Napathi Ataho | CAC, res. CACIB, damit erfüllte Ataho die Bedingungen für das Lux. Championat. |
Rotterdam | 29.08.2010 | Acari v.Z. Märchenwald | CAC, CACIB, BH |
Bremen | 01.08.2010 | Henna Grace del Somni Catala | Jgd. VDH, damit erfüllte Henna die Bedingungen für das Dt. Jgd. Championat VDH |
Bremen | 01.08.2010 | Esplendigos Bvlgari | VDH, CAC |
Bremen | 01.08.2010 | Blas d'Espinavessa | VDH, CAC, BOB |
| | | |
Bremen | 31.07.2010 | Esplendigos Bvlgari | VDH, res. CAC, res. CACIB |
Bremen | 31.07.2010 | Henna Grace del Somni Catala | Jgd. VDH |
Bremen | 31.07.2010 | Xandi de Valdegoscan | VDH, CAC, CACIB |
Bremen | 31.07.2010 | Blas d'Espinavessa | VDH, CAC, CACIB, BOB, damit erfüllte Blas die Bedingungen für das Dt. VDH Championat |
| | | |
| Belgien | 22.07.2010 | Seda de CanMuc | Int.Ch. |
| Genk, Belgien | 03.07.2010
| Drap Sam del Somni Catala | CAC,CACIB,BR u. BOB, damit erfüllt Drap Sam die Bedingungen für den Internationalen Champion
|
| | | | |
| Herning, Dänemark | 24.06.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | FCI WS, BOB, Bedingungen erfüllt für das Dänische Championat
|
Herning, Dänemark
| 24.06.2010
| Shari de Marotte | Vize WS |
Herning, Dänemark
| 24.06.2010 | Napathi Ataho | FCI WS, Bedingungen erfüllt für das Dänische Championat
|
| | | | |
Lommen, Belgien
| 13.06.2010 | Drap Sam del Somni Catala
| V1, res.CACIB
|
| Drammen,Norwegen | 05.06.2010 | Como un Amigo del Somni Catala
| V1, BR, BOB, CAC, CACIB, damit erfüllte Amigo die Voraussetzungen für den Norwegischen und Nordischen Champion |
| | | | |
| Gießen | 30.05.2010 | Basca Casa de la Catalana | Jgd. VDH |
| Gießen | 30.05.2010 | Ivy de Villa Magala | VDH, CAC, CACIB, BH, BOB |
| Arnhem, Niederlande | 23.05.2010 | Xandi de Valdegoscan | NL.Ch.
|
| Saarbrücken | 24.05.2010 | Napathi Ataho | VDH, CAC, BR |
| Saarbrücken | 23.05.2010 | Ivy de Villa Magala | VDH, CAC, CACIB, BH, Saarlandsieger 2010 |
| Saarbrücken | 23.05.2010 | Ares El Fuego del Viento | VDH, res. CAC, res. CACIB |
| Saarbrücken | 23.05.2010 | Napathi Ataho | VDH, CAC, CACIB, BR, BOB, damit erfüllte Ataho die Bedingungen für das Dt. VDH Championat, Saarlandsieger 2010 |
| Wieze | 16.05.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | CAC, BH, BOB, BIG 2, 4.beste Hündin der Ausstellung |
| St.Gallen | 09.05.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BR, BOB |
| St.Gallen | 08.05.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BR, BOB |
| | | | |
| Dortmund | 09.05.2010 | Henna Grace del Somni Catala | Jgd. VDH |
| Dortmund | 09.05.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | VDH, CAC, BH, BOB |
| Dortmund | 09.05.2010 | Chaalu de palla granja | VDH |
| | | | |
| VDH ES Dortmund | 08.05.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | VDH, CAC, CACIB, BH, BOB, VDH ES 2010 |
| VDH ES Dortmund | 08.05.2010 | Xandi de Valdegoscan | VDH |
| VDH ES Dortmund | 08.05.2010 | Ares El Fuego del Viento | VDH, CAC, CACIB, BR, VDH ES 2010 |
| VDH ES Dortmund | 08.05.2010 | Felipe-Pepe del Somni Catala | VDH, res. CAC, res. CACIB |
| | | | |
| Antwerpen | 01.05.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | CAC, CACIB, BH, BOB, BIG 2, W.Brabo 2010 |
| | | | |
| Lingen | 24.05.2010 | Carlotta de las landas del Sur | VDH, res. CAC, res. CACIB |
| Lingen | 24.04.2010 | Chaalu de palla granja | VDH, CAC, CACIB, BH, BOB |
| | | | |
| Goes | 17.04.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BR, damit erfüllte Ataho die Bedingungen für das NL Championat |
| | | | |
| Berlin | 17.04.2010 | Esplendigos Bvlgari | Jgd. VDH, BH, BOB |
| Berlin | 17.04.2010 | Carlotta de las landas del Sur | VDH, CAC, CACIB |
| | | | |
| Dresden | 11.04.2010 | Esplendigos Bvlgari | Jgd. VDH |
| Dresden | 11.04.2010 | Carlotta de las landas del Sur | VDH, CAC, CACIB |
| | | | |
| Leeuwarden | 05.04.2010 | Ares El Fuego del Viento | CAC, CACIB |
| | | | |
| Luxembourg | 28.03.2010 | Napathi Ataho | CAC, res. CACIB |
| Luxembourg | 28.03.2010 | Acari vom Zonser Märchenwald | CAC |
| Luxembourg | 28.03.2010 | Ares El Fuego del Viento | CAC, CACIB, BR, BOB |
| | | | |
| Leiden | 21.03.2010 | Bea de las landas del Sur | res. CAC, CACIB |
| Leiden | 21.03.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BR, BOB |
| | | | |
| Offenburg | 14.03.2010 | C'Marie de la Gosserie du Marais | VDH, CAC, CACIB, BH, BOB |
| | | | |
| Groningen | 06.03.2010 | Bea de las landas del Sur | CAC, CACIB, BH, BOB |
| | | | |
| Gent | 28.02.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BR, BOB |
| | | | |
| Fribourg | 28.02.2010 | Como un Amigo del Somni Catala | CAC, CACIB, BR, BOB |
| | | | |
| Fribourg | 27.02.2010 | Como un Amigo del Somni Catala | CAC, CACIB, BR, BOB |
| | | | |
| Rheinberg | 27.02.2010 | Al-Buddy vom Zonser Märchenwald | VDH, CAC, BR |
| | | | |
| Genk | 14.02.2010 | Napathi Ataho | CAC, BOB |
| | | | |
| Eindhoven | 07.02.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB, BOB |
| | | | |
| Mouscron | 31.01.2010 | Napathi Ataho | CAC, CACIB |
| | | | |
| Nürnberg | 17.01.2010 | Cendra-Chica Bonito del Fuego | VDH, CAC, CACIB |
| Nürnberg | 17.01.2010 | Alvaro Mariliuna | VDH, CAC, CACIB |
| | | | |
| Sofia | 17.01.2010 | Bea de las landas del Sur | CAC, CACIB |
| Sofia | 17.01.2010 | Ares El Fuego del Viento | CAC, CACIB, BOB, BIG 3 |
| Sofia | 16.01.2010 | Bea de las landas del Sur | CAC, CACIB, BOB, BIG 3 |
| Sofia | 16.01.2010 | Ares El Fuego del Viento | CAC, CACIB |
| | | | |
| Hoogstraten | 09.01.2010 | Xandi de Valdegoscan | CAC, CACIB, BH |
| Hoogstraten | 09.01.2010 | Ares El Fuego del Viento | CAC, CACIB, BR, BOB |
Erklärung zu den Anwartschaften:
VDH - eine Anwartschaft zum Dt.VDH Champion Titel
CAC - eine Anwartschaft zu einem Nationalen Champion Titel
CACIB - eine Anwartschaft zum Internationalen Champion Titel
BH u. BR - beste Hündin u. bester Rüde
BOB - Rassebester
BIG - bester Hund der Gruppe, das sind bei der Gruppe 1 auf einer Ausstellung 35 - 45
verschiedene Rassen
BIS - bester Hund der gesamten Ausstellung
__________________________________________________________________________________________________________________